| 著者 | 石岡 圭一 |
|---|---|
| 出版社 | 東京大学出版 |
| ジャンル | 専門書 |
| ISBNコード | 9784130613057 |
| 登録日 | 2025/03/01 |
| リクエストNo. | 77393 |
偏微分方程式の数値解法の一種であり,天気予報や乱流計算など大規模な数値計算を必要とする分野でも実用され,高精度の数値解が得られるスペクトル法.本書ではその基礎についてわかりやすく解説.読者が実際に使えるようになるよう,実践面に重点をおく.
| 著者 | 石岡 圭一 |
|---|---|
| 出版社 | 東京大学出版 |
| ジャンル | 専門書 |
| ISBNコード | 9784130613057 |
| 登録日 | 2025/03/01 |
| リクエストNo. | 77393 |
投票コメント (全1件)
2025/03/01
2025/03/01