| 著者 | 日本経済新聞社インデックス事業室 |
|---|---|
| 出版社 | 日本経済新聞出版社 |
| ジャンル | 専門書 |
| ISBNコード | 9784532354466 |
| 登録日 | 2013/07/23 |
| リクエストNo. | 58292 |
世界中の投資家から注目されてきた「日経平均」も2010年で満60歳。何をどう平均したものなのか、実体経済とどう結びついてきたか、投資にどう役立てればいいのか─―意外と知らない「使い方」をやさしく解説します。
| 著者 | 日本経済新聞社インデックス事業室 |
|---|---|
| 出版社 | 日本経済新聞出版社 |
| ジャンル | 専門書 |
| ISBNコード | 9784532354466 |
| 登録日 | 2013/07/23 |
| リクエストNo. | 58292 |
投票コメント (全1件)
2013/07/23
2013/07/23