| 著者 | 前野昌弘 |
|---|---|
| 出版社 | 日刊工業新聞社 |
| ジャンル | 専門書 |
| ISBNコード | 9784526019210 |
| 登録日 | 2006/07/24 |
| リクエストNo. | 34684 |
条件を割り付ける直行表を用いた統計的手法の実験計画法。
価格:¥ 1,470 (税込)
単行本 ; 221 p ; サイズ : 19(cm)
価格:¥ 1,470 (税込)
単行本 ; 221 p ; サイズ : 19(cm)
| 著者 | 前野昌弘 |
|---|---|
| 出版社 | 日刊工業新聞社 |
| ジャンル | 専門書 |
| ISBNコード | 9784526019210 |
| 登録日 | 2006/07/24 |
| リクエストNo. | 34684 |
投票コメント (全1件)
2006/07/24
2006/07/24